Dolf Helmerich Trucks B.V., Tienlingstraat 20-22, 1507 DD, Zaandam, Frans (NL, EN, DE) / Emilia (NL, EN, PL) Mowimy po Polsku: +31 (0) 75 631 05 48, E-mail: helmerichtrucks@planet.nl
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 1
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 2
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 3
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 4
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 5
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 6
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 7
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 8
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 9
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 10
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 11
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 12
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 13
DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2 14

Zu verkaufen: DAF - 65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2

HerstellerDAF
Typ65 65 180 ATI 4X4 3 WAY TIPPER+PALFINGER PK 9001.2
AufbauKipper mit Kran
Baujahr1994
Preis € 14.750,-
Kilometer353447
Anzeichen
ChassisnrXLRAV65NCOE406303
ExtrasPower_take_off, Lenkachse, Diesel, Kran, 4x4, Taragewicht: 8600kg, Max. Gewicht: 18200kg
Transmission type : Manual
Number of gears : 6
Transmission model : ZF
Colour : Yellow
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 380 cm.
Fuel tank capacity : 300 l.
payload weight : 9400 kg.
Crane make : PALFINGER
Crane type : PK 9001 A.2
Crane year : 1999
Crane position : Behind the cabin
Has pump
Blattfederung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Sonnenschutzklappe