Dolf Helmerich Trucks B.V., Tienlingstraat 20-22, 1507 DD, Zaandam, Frans (NL, EN, DE) / Emilia (NL, EN, PL) Mowimy po Polsku: +31 (0) 75 631 05 48, E-mail: helmerichtrucks@planet.nl
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 1
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 2
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 3
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 4
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 5
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 6
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 7
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 8
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 9
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 10
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 11
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 12
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 13
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 14
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 15
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 16
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 17
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 18
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 19
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 20
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 21
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 22
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 23
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 24
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 25
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 26
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 27
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 28
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 29
DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK 30

Te koop: DAF - CF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK

MerkDAF
TypeCF 85 85 CF 410 EURO 5 EEV 8X2 PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE 472.533 KM HOLLAND TRUCK
OpbouwKraanwagen
Bouwjaar2012
Prijs Op aanvraag
Kilometerstand472533
KentekenBZRS86
ChassisnrXLRAC85MCOE926166
Extra'sPower_take_off, Ad_blue_tank, ABS, Rearview_camera, Centrale vergendeling, Cruise control, Elektrische ramen, Luchtveering, Radio cd, Schijfremmen, Stuuras, Diesel, Kraan, 8x2, Euro 5, Ledig gewicht: 19175kg, Maximaal gewicht: 37000kg
Versnellingstype : Handgeschakeld
Aantal versnellingen : 12
Model versnellingsbak : ZF
Kleur : Wit
Laadvermogen : 17825 kg.
Kraan merk : PALFINGER
Kraan type : PK 42502 PERFORMANCE
Kraan bouwjaar : 2012
Kraan positie : Achter de cabine
Aantal stappen mast : 5
Aluminium brandstoftank
Centrale smering
Gereedschapskist
Slaapcabine
Snelheidsbegrenzer
Standkachel
Vangmuil
Versterkte motorrem
Verstralers
Zonneklep
BTW voertuig
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Airco
Zendapparatuur

XLRAC85MCOE926166 SPACECAB SIDEFENDERS 572.533 KM HANDGESCHAKELD 8X2 LUCHTGEVEERD LIFT-STUURAS SUPERSINGELS PALFINGER PK 42502 PERFORMANCE AUTOLAADKRAAN 5 X HYDROLIES UITSCHUIFBAAR 4 X HYDROLIES AFGESTEMPELD RADIO REMOTECONTROL CE BEVEILIGING NOODSTOP KRAANBOEK AANWEZIG OPENLAADBAK MET TWISTLOCKS+RONGEN+SJOROGEN+WILL 5000 KG BAKMAAT=645X255 CM RVS OPBERGKISTEN AANHANGWAGENKOPPELING NEDERLANDSE TRUCK DEALER ONDERHOUDEN NETTE TRUCK ZO UIT HET WERK WWW.HELMERICHTRUCKS.NL